ردیف | شرح محصول | نوع محصول | نام محصول نفت پارس | مدت زمان انبارداری
(ماه) |
1 | روغن هاي صنعتي | هيدروليك | بابك و بابك ويژه | 36 |
گردشي | كيوان | 30 | ||
دنده صنعتي | نيسان | 36 | ||
كمپرسور | کمپرسور 1053 | 36 | ||
توربين | پارس توربين | 36 | ||
رولينگ (نورد) | پارس نورد | 36 | ||
عمليات ماشين كاري | اترك ويژه | 12 | ||
2 | روغن هاي موتوري | موتورهاي ديزلي | انواع موتورهاي ديزلي (مانند پاسارگاد 40) | 30 |
3 | روغن دنده خودرو | دستي واتوماتيك | انواع گريد مدوس
EPS انواع گريد مدوس ATF |
36 |
4 | روغن لوكوموتيو | روغن لوكوموتيو | لوکوموتیو 40 | 24 |
5 | گريس ها | گريس معمولي | گريد هاي مختلف گريس ماهان و شاسي | 24 |
گريس های Ep و کمپللكس | گريدهاي مختلف گريس ماهان Ep و ماهان كمپلكس | 12 | ||
6 | ضد يخ | ضد يخ | ضد يخ پارس سهند | 24 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]