نفت پارس | بهران | سپاهان | ایرانول | Shell | Mobil | Esso | Castrol | Total | Caltex | Agip | Fuchs |
ماهان | یاقوت | گریس لیتیم اسپیدی | لیما | Alvania R ,RL, Retinax WB | Mobilux MP ,Greaserex K170 | Beacon | Spheerol AP-LM | Multis | Marfak Multipurpose | GR MU | Renolit FWA |
ماهان EP | یاقوت EP | گریس لیتیم اسپیدی EP | __ | Alvania EP | Mobilux EP | Beacon EP ,Lidok EP | Spheerol EP-EPL | Multis EP | Multifak EP | GR MU EP | Renolit MR Series |
ماهان کمپلکس | __ | __ | __ | Albida HD | __ | __ | __ | Multis Complex SHD(PAO Base Oil) | __ | __ | __ |
ماهان کمپلکس ای پی | __ | __ | __ | Albida EP | __ | __ | __ | Multis Complex EP | __ | __ | __ |
کلسیم کمپلکس | زمرد | __ | __ | _ | Mobilplex 47 | _ | _ | _ | _ | GR CX | Renolit CX- EP Series |
شاسی پلاس | لعل-کهربا | گریس کلسیم اسپیدی | __ | Unedo | Mobil grease AA,4D | Cazar H, chassis H, Estan | Spheerol L, Impervia CL | Cup Grease | _ | Grease 15/16 | Renolit CA Series |
کلسیم سولفونات کمپلکس | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Ceran HVA/Ceran WR/Calplex WR | __ | __ | __ |
آلومینیوم کمپلکس | __ | __ | __ | Malleus Grease RN | __ | __ | __ | COPAL OGL 0 | __ | __ | __ |
فایبر | آبنوس | __ | __ | Simnia,Retinax G | __ | __ | __ | TM Gear | __ | __ | __ |
کوهین (بنتون) | __ | __ | __ | Darina R | Mobiltemp | Norva 275 | Spheerol BN ,BNS | Extemp 2 , Caloris | Thermatex | GR NF | Renogel BHT |
کوهین SHC (سنتزی و نسوز) | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
رویین | __ | __ | __ | Cardium compound, cardium fluid | Mobiltac | Surett N | __ | __ | __ | __ | __ |
جدول معادل یابی گریسمدیر1398/5/1 12:47:30